Pulsar Merger DUO NXP 50Neu und sofort verfügbar!!!Viele Modelle diverser Hersteller lagernd, einfach anfragen!!!Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich sehr gerne persönlich zur Verfügung!Thermhunter / Alpha Photonics SüddeutschlandAndreas FaberBuchenweg 1686510 Ried | DeutschlandTel. +49 177 85 777 27info@thermhunter.dewww.thermhunter.dewww.alpha-photonics.comNACHTSICHT ODER WÄRMEBILD? MERGER DUO KANN BEIDES!Bisher musste man sich entscheiden: Große Flächen schnell mit der Wärmebildkamera Abglasen und Wärmequellen (z. B. Wild) auf große Entfernungen schnell sehen. Oder: feine Details mit dem Nachtsichtgerät im Nahbereich ausmachen, erkennen und sauber Ansprechen. Die Kombination aus beiden Techniken wäre also ideal: per Wärmebild schnell alles Abglasen und gleichzeitig feine Details für ein waidgerechtes Jagen mit dem Nachtsichtgerät.Pulsar Merger Duo Nxp50Binokulares Beobachten wie mit dem FernglasPulsar bietet nun mit dem neuen Merger Duo genau das. Wie auch bei den anderen Pulsar Merger Geräten erinnert die Form stark an ein Fernglas. Man beobachtet mit beiden Augen. Das erhöht den Komfort deutlich, ein Ermüden der Augen wird weitestgehend vermieden.Ideal für die Feldjagd und den NahbereichMit einer Erkennungsreichweite von über 1800 Metern ist das Merger Duo auch ein ideales Gerät für die Feldjagd.Der 640-er Sensor mit einer Empfindlichkeit von <25 mK liefert aber auch im Nahbereich unglaublich feine Bilder. Wem das noch nicht fein genug ist, der schaltet einfach auf den digitalen CMOS-Nachtsichtkanal um. Der funktioniert auch bei absoluter Dunkelheit dank eingebautem IR-Aufheller mit einer Wellenlänge von 940 Nanometern. Dieser Bereich ist selbst für sensibles Wild, wie z. B. Rotwild, absolut unsichtbar.Die Bildwiedergabe erfolgt in beiden Kanälen über ein hochauflösendes Amoled-Display mit 1280х960 Pixeln.Das Merger Duo wird über den normalen Pulsar APS 3 Akku-Pack betrieben, der einfach über einen Druck aus dem Gerät entnommen bzw. gewechselt werden kann.ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN:Sensor: 640x480 pix. 17 µm (thermal) | CMOS 1920x1200 (digital)Objektivlinse: F50/1.0 (thermal) | F50/1.4 (digital)Vergrößerung: x 3 – 24 (thermal) | 2 – 16 (digital)Sichtfeld (HxV): Grad / m 100m 12.4°/ 21.8 m (thermal) | 17.5°/ 30.7 m (digital)Wellenlänge des IR-Illuminators: 940 nm (invisible)IR Optische Leistung: 500 mWErfassungsbereich: 1800 mSENSORUncooled: microbolometric (thermal) | Full-HD CMOS (digital)Auflösung: Pixel 640x480 pix. 17 µm (thermal) | CMOS 1920x1200 (digital)Pixelabstand: 17 µm (thermal)NETD: 25 mK (thermal)Bildfrequenz: 50 HzOPTIKObjektivlinse: F50/1.0 (thermal) | F50/1.4 (digital)Vergrößerung: 3 – 24 (thermal) | 2 – 16 (digital)Sichtfeld (HxV): Grad / m 100 m 12.4° / 21.8 m (thermal channel) | 17.5°/30.7 m (digital channel)Augenentlastung: 12 mmBILDSCHIRMTyp AMOLED HDAuflösung: Pixel 1280х960BEOBACHTUNGSDISTANZBeobachtungsdistanz: 1800 m (thermal)IR-StrahlerDiodeLEDWellenlänge: 940 nmIR Optische Leistung: 500 mWStrahldivergenz: Grad ≥ FOVIR spot position adjustment: yesVIDEORECORDERVideo- / Fotoauflösung: Pixel 1280х960Video- / Fotoformat .mp4 / .jpgWireless Protocol Wi-FiStandardIEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA)Frequenz: 2.4 / 5 GHzUMWELTMERKMALESchutzart: IP-Code (IEC60529) IPХ7 (waterproof)Betriebstemperaturbereich: °С -25 – +50NETZTEILAusgangsspannung: 3.0 – 4.2 VBatterietyp: Dual Li-IonPower system: APS 3 changeable battery (3.2 A·h) and built-in battery pack (4.0 A·h)Batterietyp: 3200 mAh (external) + 4000 (internal)Betriebsdauer am Akku (bei t = 22 ° C), h * 7.5Externe Stromversorgung: 5V, 9V (USB Type‑C Power Delivery)GEWICHT & GRÖSSEBody material Magnesium alloyAbmessungen: 207x140x73 mmGewicht: 1.2 kg (batteries included)
ID | 8777135 |
URL | https://www.gunfinder.ch/anzeigen/8777135 |
Kategorie | Optik / Wärmebildkameras |
Zustand | Neu |
Standort | 86510, Ried, Deutschland |
Verfügbarkeit | lieferbar |
Versandkosten trägt | Käufer |
Versand erfolgt | innerhalb der EU |
Versandkosten |
15 |